Descripción general del producto
El sistema inalámbrico de monitoreo de temperatura utiliza ondas de radio para la transmisión de señales. El sensor de temperatura inalámbrico se instala en el dispositivo que se está midiendo y se conecta al host receptor a través de una red inalámbrica.
El host de medición de temperatura inalámbrico KS30M-LORA es un host de medición de temperatura de comunicación inalámbrica de grado industrial con una carcasa metálica montada en riel DIN. Los usuarios pueden leer datos del módulo receptor a través de RS485 o comunicación en serie. Esta serie de productos se utiliza actualmente ampliamente en muchas industrias, como la eléctrica, petrolera, química, ferroviaria, minera, metalúrgica y cementera.
Descripción de la función
| Función | ilustrar |
| Parámetros de comunicación | Los parámetros establecidos durante la comunicación. |
| Parámetros inalámbricos | Parámetros coincidentes entre el módulo receptor y el sensor de temperatura. |
| Parámetros de temperatura | Datos de 16 bits, con el dígito más significativo primero, con una precisión de 0,1 ℃ y un error de ±1 ℃. |
| Parámetros de voltaje | Los datos tienen una longitud de 16 bits, con el bit más significativo primero. Si el sensor es un sensor activo, este valor es el voltaje de la batería. Si es un sensor pasivo, este valor es el voltaje después de rectificar y regular la energía. |
| Parámetros del registro de identificación | Se pueden configurar las ID de los sensores. |
| Parámetros de comunicación | Los parámetros establecidos durante la comunicación. |
Parámetros técnicos del equipo.
| Parámetros técnicos | Indicadores técnicos |
| Entorno de uso | Temperatura ambiente | -25 ℃ ~ 70 ℃ |
| Humedad ambiental | ≤95% |
| Presión atmosférica | 80~110KPa |
| Altitud | ≤2500 metros |
| Fuente de alimentación de trabajo | Fuente de alimentación | CA/CC 100-240 V |
| Número de recibidos | Número máximo de sensores que se pueden conectar | 240 |
| Banda de frecuencia inalámbrica | Sub-GHz (predeterminado 433MHz) |
| Métodos de comunicación | RS485 |
| Salida de comunicación 485 de 2 canales |
| Parámetros de contacto seco del relé | AC220V/5A (1 juego de contactos pasivos normalmente abiertos/normalmente cerrados) |
| Parámetros de comunicación predeterminados | Velocidad de baudios | 9600 Bps |
| bits de datos | 8 bits |
| bit de parada | 1 poco |
| Método de verificación | Ninguno |
| Protocolo de comunicación | Protocolo MODBUS RTU estándar |
| Método de instalación | Instalación de riel guía, instalación con tornillos |